Modelo | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Construção |
| |||
Dimensões externas (L×P×A) | 637 × 762 × 909 (mm) 25,1 × 30,0 × 35,8 (polegadas) | 780 × 820 × 944 (mm) | 615×768×865mm) | "910 × 763 × 795 (mm) |
30,7 × 32,3 × 37,2 (polegadas) | 24,2 × 30,2 × 34,1 (polegadas) | 35,8 × 30,0 × 34,1 (polegadas)" | ||
Dimensões internas (L×P×A) | 470×530×607(mm) 18,5 × 20,8 × 23,9 (polegadas) | 607 × 583 × 670 (mm) | 470×530×607(mm) | "600 × 588 × 600 (mm) |
23,9 × 22,9 × 26,4 (polegadas) | 18,5 × 20,9 × 23,9 (polegadas) | 23,6 × 23,1 × 23,6 (polegadas)" | ||
Volume interno | 151L/5,3cu.ft. | 240L/8.5cu.ft. | 151L/5,3cu.ft. | 212L/7,5cu.ft. |
Peso líquido | 80kg/176lbs. | 80kg/176lbs. | 75kg/165lbs. | 95kg/209lbs |
Interior | Tipo 304, acabamento espelhado, aço inoxidável |
| ||
Exterior | Aço galvanizado eletrolisado, revestido a pó |
| ||
porta interna | 3 portas internas padrão | 6 mini portas internas opcionais | um padrão de porta interna | um padrão de porta interna |
Temperatura |
| |||
Método de aquecimento | Jaqueta de calor e ar direto (DHA) |
| ||
Temp.Sistema de controle | Microprocessador | |||
Temp.sensor | PT1000 | |||
Temp.faixa | 5℃ acima da temperatura ambiente até 50℃ |
| ||
Temp.uniformidade | ±0,2℃ | ±0,2℃ | ±0,2℃ | ±0,3℃ |
Temp.estabilidade | ±0,1℃ | ±0,1℃ | ±0,1℃ | ±0,1℃ |
CO2 |
| |||
Pressão de entrada | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa |
sistema de controle de CO2 | Microprocessador | Microprocessador | Microprocessador | Microprocessador |
sensor de CO2 | Condutividade térmica | Condutividade térmica | Condutividade térmica | Condutividade térmica |
Faixa de CO2 | 0 a 20% | 0 a 20% | 0 a 20% | 0 a 20% |
Estabilidade de CO2 | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% |
Umidade |
| |||
Sistema de umidificação | Reservatório de água com design especial |
| ||
Humidade relativa | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Volume do reservatório de água | 3L | 3L | 4L | 6L |
Prateleiras |
| |||
Dimensões da prateleira (L × P) | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17,5 (polegadas) | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17,5 (polegadas) | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17,5 (polegadas) | 590 × 510 (mm) 23,2 × 20,1 (polegadas) |
construção de prateleira | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Padrão, Máximo | Tipo 304, acabamento espelhado, aço inoxidável |
| ||
Acessórios |
| |||
porta de acesso | Padrão | Padrão | Opcional | Opcional |
Filtro de ar | 0,3μm, Eficiência: 99,998% (para CO2) |
| ||
Contatos de alarme remoto | Padrão | |||
Descontaminação | Desinfecção por calor úmido de 90 ℃ | Desinfecção por calor úmido de 90 ℃ | lâmpada ultravioleta | lâmpada ultravioleta |
potência nominal | 600W | 735 W | 600W | 700W |
Fonte de energia | 220 V/50 Hz (padrão) 110 V/60 Hz (Opcional) | |||
Sistema de alarme | Interrupção de energia * Alta/baixa temperatura * Desvio de CO2 * UR * Porta entreaberta * Proteção independente contra superaquecimento | |||
saída de dados | RS232 |