Nova chegada China China Centrífuga de baixa velocidade de 4000 rpm com rotor de 10ml/15ml/20ml (TD4)
Seguimos o princípio de gestão de “A qualidade é notável, a empresa é suprema, o nome é o primeiro” e sinceramente criaremos e compartilharemos o sucesso com toda a clientela para a centrífuga de baixa velocidade de 4000rpm da New Arrival China China com rotor de 10ml/15ml/20ml (TD4) , Com um avanço rápido e nossas perspectivas aparecem na Europa, Estados Unidos, África e em todo o mundo.Bem-vindo a ir à nossa fábrica e dar as boas-vindas à sua compra, para ainda mais perguntas, nunca hesite em nos contatar!
Buscamos o princípio de gestão de “A qualidade é notável, a empresa é suprema, o nome é o primeiro” e criaremos e compartilharemos sinceramente o sucesso com toda a clientela paraCentrífuga Chinesa, Centrífuga de baixa velocidade, Vender nossos produtos não causa riscos e traz altos retornos para sua empresa.É nossa busca consistente criar valor para os clientes.Nossa empresa está procurando agentes sinceramente.O que você está esperando?Venha e junte-se a nós.Agora ou nunca.
Centrífuga refrigerada de bancada TDL-6 de baixa velocidade
Parâmetro Técnico
Número do modelo | TDL-6 |
Velocidade máxima | 6.000 rpm |
FCM máx. | 5120xg |
Capacidade máxima | 4x250ml (4000rpm) |
Precisão de velocidade | ±10 r/min |
Precisão de temperatura | ±1℃ |
Faixa de temperatura | -20℃~40℃ |
Intervalo do temporizador | 1min~99H59 min/avanço |
Barulho | ≤60dB(A) |
Fonte de energia | CA 220V 50HZ 15A |
Dimensão | 640x560x390(CxLxA)mm |
Peso | 80kg |
Poder | 1,2 kW |
Dados Técnicos do Rotor
Rotor | Capacidade | Velocidade máxima | FCM máx. | |
Rotor oscilante NO.1 | 4x100ml | 5.000 rpm | 4650xg | |
4x50ml | ||||
Rotor oscilante NO.2 | 32x15ml | 4000 rpm | 2980xg | |
8x50ml | ||||
8x100ml | ||||
Rotor oscilante NO.3 | 4x250ml | 4000 rpm | 2980xg | |
Adaptador | 8x50ml | |||
4x100ml | ||||
36x10ml | ||||
40x7ml | ||||
20x15ml | ||||
Tubo de coleta de sangue a vácuo 48 × 2-7ml | 4000 rpm | 3100xg | ||
Tubo de coleta de sangue a vácuo 64 × 2-7ml | ||||
Rotor de balde oscilante de microplaca NO.4 | Furo 2x3x96 | 4000 rpm | 1970xg | |
Rotor de ângulo fixo NO.5 | 60x50ml | 6.000 rpm | 5120xg | |
12x15ml |
Centrífuga refrigerada de bancada de baixa velocidade TDL-6M/TDL-5M
Recursos e vantagens
• Operação fácil com LCD sensível ao toque
• A configuração do parâmetro pode ser inserida digitalmente diretamente e colocada com precisão em um único dígito.
• O prompt de status inteligente pode exibir o status do instrumento em tempo real.
• As máquinas adotam giroscópio de três eixos para monitorar todo o equilíbrio dinâmico.
• Grande espaço de armazenamento pode armazenar até 1.000 grupos de programas, 1.000 registros de uso e 1.000 registros de falhas.
• Com função de exibição de hora, incluindo ano, mês, dia, hora, minuto e segundo, o que é conveniente para rastrear o registro de uso.
• Dois métodos de cronometragem estão disponíveis: Horas/Minutos ou Minutos/Segundos.
• Dois modelos de cronometragem são opcionais: contagem ou contagem regressiva
• 40 níveis de aceleração e desaceleração, podendo definir o modelo de parada livre.
• As curvas de velocidade, RCF e temperatura são exibidas na mesma tela e a relação de mudança pode ser vista claramente.
• Função de bloqueio de senha: Os usuários podem definir uma senha para bloquear a máquina e os parâmetros para evitar que outros alterem.
• Velocidade e RCF podem ser convertidos automaticamente e exibidos em uma tela.
• 22 tipos de funções de proteção, como excesso de velocidade, sobrepressão, superaquecimento e assim por diante.Função de alerta com voz e texto simultaneamente
• Com manual eletrônico que nunca pode ser perdido e fácil de usar
Parâmetro Técnico
Número do modelo | TDL-6M | TDL-5M |
Velocidade máxima | 6000 r/min | 5000 rpm |
FCM máx. | 5200xg | 5200xg |
Capacidade máxima | 4x750ml(4000rpm) | |
Precisão de velocidade | ±10 r/min | |
Precisão de temperatura | ±1℃ | |
Faixa de temperatura | -20℃~40℃ | |
Intervalo do temporizador | 1min~99H59 min/avanço | |
Barulho | ≤60dB(A) | |
Fonte de energia | CA 220V 50HZ 15A | |
Dimensão | 600x680x420(CxLxA)mm | |
Peso | 108kg | |
Poder | 1,5 kW |
Dados Técnicos do Rotor
Rotor | Capacidade | Velocidade máxima | FCM máx. | |
NÃO.1 rotor oscilante | 4x100ml | 5.000 rpm | 4650xg | |
4x50ml | ||||
NÃO.2 Rotor oscilante | 32x15ml | 4000 rpm | 2980xg | |
8x50ml | ||||
8x100ml | ||||
48×2-7ml Tubo de coleta de sangue a vácuo | ||||
64×2-7ml Tubo de coleta de sangue a vácuo | ||||
Rotor oscilante NO.3 | 4x250ml | 5.000 rpm | 5200xg | |
Adaptador | 8x50ml | |||
4x100ml | ||||
36x10ml | ||||
40x7ml | ||||
20x15ml | ||||
Rotor de microplaca oscilante NO.3 | 2x3x96 furos | 4000 rpm | 1970xg | |
Rotor oscilante NO.5 | Copo pendurado redondo | 4x500ml | 4200 rpm | 3550xg |
Adaptador | 12x50ml | |||
36x15ml | ||||
76x7ml Tubo de coleta de sangue a vácuo | ||||
Rotor de caçamba oscilante | 20x50ml | |||
40x15ml | ||||
80x10ml Tubo de coleta de sangue a vácuo | ||||
112×2-7ml Tubo de coleta de sangue a vácuo | ||||
100×1,5ml | ||||
Pendure o copo | Tubo RIA de 148x5ml | |||
Tubo de coleta de sangue a vácuo 96 × 2-7ml | ||||
Rack de microplacas | 4x2x96 furos | |||
Rotor basculante de fundo cônico | 4x250ml | 4000 rpm | 3400xg | |
NÃO.6 Rotor oscilante | 4x750ml | 4000 rpm | 3500xg | |
Adaptador | 12x100ml | |||
20x50ml | ||||
48x15ml | ||||
Tubo de coleta de sangue a vácuo 96 × 2-7ml | ||||
NÃO.7 Rotor oscilante | 6x250ml | 4000 rpm | 3580xg | |
NÃO.8 Rotor de ângulo fixo (Adequado para TDL-6M) | 6x50ml | 6.000 rpm | 5120xg | |
12x15ml |
Seguimos o princípio de gestão de “A qualidade é notável, a empresa é suprema, o nome é o primeiro” e sinceramente criaremos e compartilharemos o sucesso com toda a clientela para a centrífuga de baixa velocidade de 4000rpm da New Arrival China China com rotor de 10ml/15ml/20ml (TD4) , Com um avanço rápido e nossas perspectivas aparecem na Europa, Estados Unidos, África e em todo o mundo.Bem-vindo a ir à nossa fábrica e dar as boas-vindas à sua compra, para ainda mais perguntas, nunca hesite em nos contatar!
Novidades na ChinaCentrífuga Chinesa, Centrífuga de baixa velocidade, Vender nossos produtos não causa riscos e traz altos retornos para sua empresa.É nossa busca consistente criar valor para os clientes.Nossa empresa está procurando agentes sinceramente.O que você está esperando?Venha e junte-se a nós.Agora ou nunca.